![]() | Ок! | Закрыть |
![]() Универсальный программатор, программирование и отладка микроконтроллеров | Тел:(495)780-92-51 | ![]() ![]() ![]() |
Корзина пуста!
-- | ChipProg-481 | ChipProg-48 | ChipProg-40 | ChipProg-ISP2 | ChipProg-G41 | ChipProg-ISP2-Gxxx |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип устройства | Универсальный программатор | Универсальный программатор | Универсальный программатор | Универсальный ISP программатор | Скоростной промышленный программатор копировщик | Промышленный ISP программатор копировщик |
Особенности | Оптимизирован под скоростное программирование NAND NOR FLASH | Без ограничений на тип и количество | Бюджетный, но очень надежный | ISP программирование в устройстве пользователя | Оптимизирован под скоростное тиражирование NAND NOR FLASH | Оптимизирован под тиражирование в составе ATE |
Типы поддерживаемых микросхем | FLASH, NAND, E(E)PROM, NVRAM, MCU, PLD | FLASH, E(E)PROM, NVRAM, MCU, PLD | FLASH, E(E)PROM, NVRAM, MCU/td> | FLASH, NAND, E(E)PROM, NVRAM, MCU, PLD | FLASH, NAND, E(E)PROM, NVRAM, MCU, PLD | FLASH, NAND, E(E)PROM, NVRAM, MCU, PLD |
Подключение микросхемы | 48 ZIF, ISP | 48 ZIF, ISP | 40 ZIF, ISP | 20 жильный кабель | 4 х 48 ZIF, 4 ISP | 2 x 150 DIN |
Возможность поддержки новых микросхем | Любые | Любые | Ограничена аналоговыми драйверами | Любые | Любые | Любые |
К-во одновременно программируемых микросхем | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | до 14 |
Подключение к компьютеру | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0; 100М Ethernet | USB 2.0 | USB 2.0; 100М Ethernet |
Режим работы без компьютера | нет | нет | нет | да | нет | да |
Управление из внешнего приложения | да | да | да | да | да | да |
Аппаратное управление от внешнего устройства | нет | нет | нет | да + гальваническая развязка | нет | да + гальваническая развязка |
Встроенный язык скриптов | да | да | да | да | да | да |
Поддержка проектов | да | да | да | да + до 256 проектов автономно | да | да + до 256 проектов автономно |
Цена | 64664 р. | 44722 р. | 33040 р. | 61478 р. | 274704 р. | зависит от комплектации |
К-во поддерживаемых микросхем | 122 435 | 121 333 | 64 756 | 51 345 | 122 435 | 51 345 |
-- | ChipProg-481 | ChipProg-48 | ChipProg-40 | ChipProg-ISP2 | ChipProg-G41 | ChipProg-ISP2-Gxxx |
---|---|---|---|---|---|---|
K9F1G08U0A (1Gb parallel NAND Flash) | 00:31 | 10:41 | 10:41 | - | 00:31 | - |
W25N01GV (1Gb SPI NAND Flash) | 01:34 | - | - | 0:46 | 01:34 | 0:46 |
JS28F256P30BF (256Mb parallel NOR Flash) | 00:31 | 03:40 | 03:40 | - | 00:31 | - |
Am29DL640G (64Mb parallel NAND Flash) | 00:22 | 00:55 | 00:55 | - | 00:22 | - |
MX25L12873 (128Mb SPI NOR Flash) | 00:45 | 02:34 | 02:34 | 00:031 | 00:45 | 00:031 |
AT89C51RD2 | 00:14 | 00:14 | 00:14 | - | 00:14 | - |
AT89S51 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 | 00:01 |
Если Вас интересует проблема сравнения программаторов, возможно Вам будет полезно посмотреть наши соображения и рекомендации в материале какой программатор выбрать или купить.